VTOL für flexibles und effizientes Fliegen
Das Starrflügel VTOL M2000 wurde speziell für die Kartierung von Größen Flächen entwickelt.
Das hochmoderne Luftbildsystem ermöglicht es bis zu 400 Hektar in nur einer Stunde zu Kartieren
Fluggerät
Drohnengröße | 1700×918×301mm |
Breite | 1700mm |
Leergewicht (inkl. Akku, Propeller ohne Halterung) | 3100 Gramm |
Maximaler Windwiderstand | Wind der Kategorie 4 |
Arbeitstemperatur | 0~40 Grad Celsius |
Maximale Aufstiegsgeschwindigkeit | ≤5m/s (Starrflügel) ≤3m/s (Multirotor) |
Maximale Abstiegsgeschwindigkeit | 3,5 m/s(Flächenmodus) 2 m/s (Multirotor) |
Sparsame Fluggeschwindigkeit | 15 m/s |
sichere Fluggeschwindigkeit | 16 ~ 18 m/s |
Maximale Fluggeschwindigkeit | 22 m/s |
Maximale Akkulaufzeit | 90 Minuten |
Maximale Reichweite | 85 Kilometer |
Maximales Startgewicht | 3500 Gramm |
Maximale Flughöhe | 400 Meter |
Maximale Start- und Landehöhe | 6000 Meter |
Erfassungssystem
Terrain Radar für Höhenanpassung | Reichweitenabstand: 300 Meter Reichweitengenauigkeit: ±0,5 Meter |
GNSS
GNSS mit hoher Genauigkeit
RTK-System mit hoher Präzision
GNSS Systeme | BDS B1/B2 GPS L1/L2 GLONASS L1/L2 Galileo E1/E5b |
RTK-Positionsgenauigkeit | Die Abweichung in horizontaler Richtung beträgt 10 cm, und sie erhöht sich jedes mal um 1 mm, wenn sich das Flugzeug mehr als 1 km von der Basisstation entfernt. Die Abweichung in vertikaler Richtung beträgt 30 cm, und sie erhöht sich jedes Mal um 1 mm, wenn sich das Flugzeug mehr als 1 km von der Basisstation entfernt. |
Kommunikationsverbindung
Effektive Wi-Fi-Kommunikationsentfernung | 5 Kilometer |
Wi-Fi FPV-Bildübertragungsentfernung | 3 Kilometer |
Kamera
Kamera Gimbal Jifei XCam 20Mp Pro
Bilderfassung | 1″ CMOS-RGB-Sensor Pixelgröße: 2,4 Mikrometer |
Linse | Brennweite: 10,6 mm Äquivalente Brennweite: 28,6 mm |
ISO-Bereich | 100 ~ 3200 |
Verschlusszeit | Mechanische Verschlusszeit: 1/30 ~ 1/2000 Sek Elektronische Verschlusszeit: 1/30 ~ 1/4000 Sek |
Bildgröße | 5472 × 3648, 4864 × 3648 |
PTZ-Stabilisierungssystem | Mechanische 3-Achsen-Stabilisierung |
Der steuerbare Bereich der Gimbal-Neigung | -90° ~ +45° |
Die maximale Geschwindigkeit der Gimbal-Steuerung | Brennen: 90°/Sek |
Gimbal-Winkel-Jitter | ±0,05° |
Betriebstemperatur | 0~40 Grad Celsius |
Jifei XCam 26MP APS-C Kamera-Gimbal
Bilderfassung | APS-C-Format Pixelgröße: 3,76 Mikrometer |
Linse | Brennweite: 25 mm Äquivalente Brennweite: 40 mm Blende: f/5,6 Sichtfeld: D=59,5°, H=51°, V=38,5° |
ISO-Bereich | 100 ~ 3200 |
Verschlusszeit | Mechanische Verschlusszeit: 1/30 ~ 1/2000 Sek Elektronische Verschlusszeit: 1/30 ~ 1/4000 Sek |
Bildgröße | 6144 x 4096 |
Betriebstemperatur | 0~40 Grad Celsius |
Multispektrale Gimbal-Kamera Jifei XCam 20M
Bilderfassung | 1″ CMOS-RGB-Sensor Pixelgröße: 2,4 Mikrometer |
Linse | Brennweite: 10,2 mm Äquivalente Brennweite: 27,5 mm |
ISO-Bereich | 100 ~ 3200 |
Verschlusszeit | Mechanische Verschlusszeit: 1/30 ~ 1/2000 Sek Elektronische Verschlusszeit: 1/30 ~ 1/4000 Sek |
Bildgröße | 5472 x 3648 |
Multispektraler Sensor | 1/4 Zoll Pixelgröße: 3 Mikrometer Belichtungsmethode: globale Belichtung |
Spektralband | Grün G: 550 nm ± 15 nm Rot R: 660 nm ± 15 nm Roter Rand REG: 735 nm ± 10 nm Nahinfrarot NIR: 790 nm ± 15 nm |
Betriebstemperatur | 0~40 Grad Celsius |
Jifei XCam 20H Double Light Gimbal-Kamera
Bilderfassung | 1″ CMOS-RGB-Sensor Pixelgröße: 2,4 Mikrometer |
Linse | Brennweite: 10,2 mm Äquivalente Brennweite: 27,5 mm Blende: f/2,8 – f/11 Fokusbereich : 1 Meter bis unendlich Sichtfeld: D=154°, H=90°, V=64° |
ISO-Bereich | 100 ~ 3200 |
Verschlusszeit | Mechanische Verschlusszeit: 1/30 ~ 1/2000 Sek . Elektronische Verschlusszeit: 1/30 ~ 1/4000 Sek |
Bildgröße | 5472×3648 |
Infrarotsensortyp | Vanadiumoxid ungekühlter Infrarot-Brennebenen Detektor |
Infrarot-Linse | Brennweite: 9,1 mm Blende: f/1,2 Sichtfeld: H=48°, V=38° |
Infrarot-Ansprechbereich | 8~14 Mikrometer |
Polarität des Infrarotbildes | heißes Schwarz/heißes Weiß |
Falschfarben-Infrarotbild | Unterstützt |
Infrarot-Temperaturmessbereich | -20 ~ +150 Grad Celsius / 0 ~ +550 Grad Celsius |
Genauigkeit der Infrarot-Temperaturmessung | ±3 Grad Celsius |
Betriebstemperatur | 0~40 Grad Celsius |
FpV-Kamera
Bilderfassung | 1/2,9 Zoll Pixelgröße: 2,8 Mikrometer |
Linse | Brennweite: 4,79 mm Blendengröße : f/2,8 Sichtfeld: D=144,8°, H=116°, V=60° |
Intelligente Fernbedienung Jifei® SRC1
Bildschirmgröße | 5,5 Zoll (1920 x 1080) |
Maximale effektive Signalreichweite (keine Interferenz, keine Blockierung) | Bildübertragung: 3 km Datenübertragung: 5 km |
Interne Batterie | 10000 mAh |
Akkulaufzeit | Betriebsdauer: 4,5 bis 8 Stunden (bis zu 8 Stunden Akkulaufzeit mit offiziell empfohlenen Powerbank) Standby-Zeit: 15 Stunden |
Akku für intelligente Drohnen (8000 mAh)
Kapazität | 8000 mAh |
Akku-Typ | Lithium-Polymer-Akku |
Betriebstemperatur | 10~40 Grad Celsius |
Intelligentes Ladegerät
Eingangsspannung | 100 ~ 240 Volt |
Ausgangsspannung | 26 Volt |
Nennleistung | 300 Watt |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.